采用16位微處理器核心控制電路,無齒輪帶動,藍屏液晶數(shù)顯直接顯示粘度、轉速、百分計扭矩、轉子號及所選轉子在當前轉速下可測的Z大粘度值。并可設定測量定時功能,按鍵醒目,轉速平穩(wěn)、測量。是NDJ-4型表盤粘度計的升級換代產品,比NDJ-8S型粘度計有更高的性價比。NDJ-4S型數(shù)顯旋轉式粘度計-優(yōu)惠
型號:NDJ-4S
瀏覽量:1563
更新時間:2017-07-31
在線留言NDJ-4S型數(shù)顯旋轉式粘度計-優(yōu)惠
特點:
采用16位微處理器核心控制電路,無齒輪帶動,藍屏液晶數(shù)顯直接顯示粘度、轉速、百分計扭矩、轉子號及所選轉子在當前轉速下可測的大粘度值。并可設定測量定時功能,按鍵醒目,轉速平穩(wěn)、測量。是NDJ-4型表盤粘度計的升級換代產品,比NDJ-8S型粘度計有更高的性價比。符合國家標準《JJG1002-2005 旋轉黏度計》要求
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉式粘度計-優(yōu)惠
主要技術指標
| 量程范圍 (毫帕·秒) | 20~ 2,000,000 | 
| 旋轉速度 (轉/分鐘) | 八檔轉速 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | 
| 轉子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉子各1件 | 
| 測量誤差 | ±5 % 相對誤差 | 
| 重 復 性 | ±1 % 相對誤差 | 
| 電 源 | 電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) | 
| 顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、轉速、百分計扭矩、轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的大粘度值等 | 
隨機標準配置件
| ·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 | 
| ·保護框 | 1只 | ·電源適配器 | 1只 | 
| ·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 | 
| ·底座和水平調節(jié)螺栓 | 1套 | 
 | 
 | 
。可選配置件
| ·超低粘度適配器(配L0號轉子一支) | 
| ·少量樣品適配器(配21、27、28、29號轉子各一支) | 
| ·L5號轉子 | 
| ·RTD溫度探頭 (溫度范圍:0℃~100℃ ±0.1℃) | 
| ·RS232標準輸出接口 | 
| ·打印機 | 
| ·恒溫槽 | 
| ·標準液 | 
| ·WR1401 粘度計無線遙控器 
 | 
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉式粘度計-優(yōu)惠
| 粘度計參數(shù)價格表 | ||
| 型號 | 測量范圍(毫帕·秒) | 價格 | 
| NDJ-5S型數(shù)顯旋轉式粘度計 | 20~100,000 | 5200 | 
| NDJ-8S型數(shù)顯旋轉式粘度計 | 20~100,000 | 5980 | 
| LVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計 | 12~6,000,000 | 9800 | 
| RVDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計 | 80~40,000,000 | 11800 | 
| HBDV-1型數(shù)顯旋轉式粘度計 | 80~40,000,000 | 13800 | 
| LVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計 | 6~6,000,000 | 13800 | 
| RVDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計 | 40~40,000,000 | 15800 | 
| HBDV-2數(shù)顯旋轉式粘度計 | 320~ 320,000,000 | 17800 | 
| LVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計 | 10 ~ 1,000,000 | 16800 | 
| RVDV-1H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計 | 100 ~ 10,000,000 | 18300 | 
| HBDV-1H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計 | 800 ~ 80,000,000 | 20300 | 
| RVDV-2H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 22300 | 
| HBDV-2H型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計 | 400 ~ 80,000,000 | 24300 | 
| LVDV-2H型數(shù)顯高溫粘度計 | 5 ~ 1,000,000 | 20800 | 
| NDJ-1S型數(shù)字式旋轉粘度計 | 20 ~ 100,000 | 2300 | 
| NDJ-4S型數(shù)顯旋轉式粘度計 | 20 ~ 2,000,000 | 2900 | 
| NDJ1C布氏旋轉粘度計 | 50 ~ 200,000 | 14300 | 
| RVDV2S淀粉粘度測量儀 | 50~500,000 | 
 | 
| SNB-1型數(shù)顯旋轉式粘度計 | 20~600,000 | 7980 | 
| SNB-2型數(shù)顯旋轉式粘度計 | 20~600,000 | 9800 | 
| SNB-3型數(shù)顯旋轉式粘度計 | 160~80,000,000 | 11800 | 
| SNB-AIH型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 19800 | 
| SNB-AI型數(shù)顯旋轉式粘度計 | 50~10,000,000 | 11800 | 
| SNB-RH型數(shù)顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 200,000 | 13800 | 
| 斯托默KU-2數(shù)顯旋轉式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 7500 | 
| 斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 6500 | 
| 粘度計小量樣品適配器 | 
 | 2800 | 
| 粘度計打印機 | 
 | 480 | 
| 粘度計用CH1015型超級恒溫槽 | 
 | 2700 | 
| DC0506型粘度計用低溫恒溫槽 | 
 | 6900 | 
| DS100A鹵素水份測定儀 | 
 | 
 | 
| DS100B鹵素水份測定儀 | 
 | 
 | 
| DS100鹵素水份測定儀 | 
 | 
 |